Erlebnis- und lehrreiche Törns in lockerer Atmosphäre – bieten Erich Berger und Brigitte Frederiks auf Ihrer Yacht MARYSOLE.

"Marysole" steht für Meer (auf Spanisch) und Sonne (auf Italienisch) und ist eine Homage ans Mittelmeer, dort wo sich Erich und Brigitte gerne aufhalten. Mit ihrer Yacht des Typs Sun Odyssey 45.2 leben die beiden ihre gemeinsame Leidenschaft, zusammen mit interessierten Leuten über das Mittelmeer und die Ozeane zu segeln.

Erich und Brigitte sind ein gutes Team welches sich, auf Grund der beruflichen Tätigkeiten als Führungspersonen, Segellehrer und Skipper, durch viel Fach- und Sozialkompetenz ausweist und das umfassende nautische Wissen gerne weiter gibt. Lernen durch machen – lautet die Devise an Bord der MARYSOLE. Alle Teilnehmenden beteiligen sich aktiv bei der Schiffsführung, der Navigation und den anfallenden Aufgaben an Bord.

Yacht: Sun Odyssey 45.2, Länge 14.15 m, Breite 4.48 m, Tiefgang 2.0 m, Segelfläche 95 m2, Roll-Gross, Roll-Genua, Motor 55 PS, 4 Doppelkabinen, 2 Nasszellen, 2 WC. Die Yacht ist umfangreich und mit dem notwendigen Sicherheitsmaterial inkl. EPIRB ausgerüstet.

 

Veranstalter: Erich Berger und Brigitte Frederiks

 

 

TÖRNPLAN MARYSOLE 2013

   
 
Sa 29.06. - Sa 06.07.13 1 Ajaccio/Ajaccio 200 1'250.–
Sa 06.07. - Sa 13.07.13 1 Ajaccio/Olbia 250 1'250.–
Sa 13.07. - Sa 20.07.13 1 Olbia/Olbia 200 1'250.–
Sa 20.07. - Sa 27.07.13 1 Olbia/Port St. Luis (Überführung) 350 1'250.–
Sa 07.09. - Sa 14.09.13 1 Port St. Luis/Barcelona (Überführung) 300 1'250.–
Sa 14.09. - Sa 21.09.13 1 Barcelona/Mallorca (Überführung) 300 1'250.–
Sa 21.09. - Sa 28.09.13 1 Mallorca/Ibiza 200 1'250.–
Sa 28.09. - Sa 05.10.13 1 Ibiza/Mallorca 200 1'250.–
Sa 05.10. - Sa 12.10.13 1 Mallorca/Mallorca 150 1'250.–
Sa 12.10. - Sa 19.10.13 1 Mallorca/Malaga (Meilentörn) 430 1'250.–
Sa 19.10. - Sa 02.11.13 2 Malaga/Lanzarote (Meilentörn) 800 2'250.–
Sa 02.11. - Sa 09.11.13 1 Lanzarote/Teneriffa (Meilentörn) 300 1'250.–
Sa 16.11. - Sa 14.12.13 4 Teneriffa/Martinique (Transat) 3'000 2'800.–
Sa 14.12. - Sa 21.12.13 1 Martinique/Martinique 150 1'250.–
Sa 21.12. - Sa 04.01.14 2 Martinique/Martinique 350 2'400.–
Sa 11.01. - Sa 25.01.14 2 Martinique/Saint Maarten (Meilentörn) 500 2'400.–
Sa 25.01. - Sa 08.02.14 2 Saint Maarten/Guadeloupe 250 2'400.–
Sa 08.02. - Sa 22.02.14 2 Guadeloupe/Tortola (BVI) (Meilentörn) 500 2'400.–
Sa 22.02. - Sa 08.03.14 2 Tortola/Dominikanische Republik 350 2'400.–
Sa 08.03. - Sa 22.03.14 2 Dom. Rep./Puerto Rico (Meilentörn) 500 2'400.–
Sa 22.03. - Sa 05.04.14 2 Puerto Rico/Tortola 350 2'400.–
Sa 05.04. - Sa 19.04.14 2 Tortola/Guadeloupe 250 2'400.–
Sa 19.04. - Sa 03.05.14 2 Guadeloupe/Martinique 250 2'400.–
Sa 03.05. - Sa 17.05.14 2 Martinique/Grenada 250 2'400.–
Sa 17.05. - Sa 31.05.14 2 Grenada/Trinidad and Tobago 350 2’400.–
 
Kabine für Alleinbenützung zusätzlich 30% des Törnpreises, Mehrwochenrabatt 10%. Ganze Yacht exklusiv pauschal CHF 5'000.– pro Woche..
       

 

*) inkl. Kursmaterial
Kabine für Alleinbenützung zusätzlich 30% des Törnpreises (CHF 1'625.–), Mehrwochenrabatt 10% (bei zweiwöchigen Törns bereits einkalkuliert), ganze Yacht exklusiv pauschal CHF 5'000.– pro Woche.

 

Bordkasse / Gebühren

Kosten pauschal pro Woche und Crewmitglied ca. EUR 220.– für Essen und Getränke an Bord, Hafengebühren und Diesel. Bettwäsche ist inklusive. Die Yacht wird gemeinsam gereinigt.